酝酿多月得到校友会/领队们大力支持的联赛团体赛终于在6月23日如期开幕,东边日出西边雨,道是无晴却有晴,预料之中的暴雨没有到来,工作人员和球员们第一时间就来到球场做准备,迎面而来的就是欢迎各路英雄的宣传横幅:

球场开门不到20分钟,球场内已经人声鼎沸,缤纷旗帜纷设张,阔数尺悬于往来道。

经过激烈争夺,第二阶段的分区水落石出,恭喜我们新鲜出炉的12强进入总冠军赛区:
根据6月23日的初赛赛果,以下12队将编为GA(单一院校),GB(联队)两组,进行五轮单循环赛决出每个赛区名次, 同时产生单一院校赛区冠亚季军和联队赛区冠亚季军。

* 联队第一轮的比赛已经在6月23日打完 (下表紫色部分)。
** 小组内的球队如果在第一阶段对赛过的(下表橘色部分),初赛成绩带入决赛阶段, 即两支球队只需对赛一次。使用首次对赛的分数计算来得分。

最精彩的应该是最后两个赛区的大比拼了。单一院校组冠军对联队冠军,决出总冠军组冠军和亚军。单一院校组亚军对联队亚军,决出总冠军组季军和殿军。以此类推。
总冠军赛区的混编和晋级示意如下:

大联谊赛区:
进入大联谊的16支球队将按照第一阶段赛果,分8组进行三轮淘汰赛。然后按第三轮赛果,分8组,每组2队进行交叉对抗赛。头两组决出联谊组的第1,2,3,4名。 第三四组决出第5,6,7,8名,依此类推,所有16队决出名次。场地安排参看赛程表。
混编和晋级示意如下:


第一轮的对阵安排是:

*按正式公布的赛程为准
须知今古事,棋枰胜负,翻覆如斯。感恩水木年华,此生有你:
联赛组委:
程冰(中山大学),邓愔(中山大学),梁振球(中山大学),林龙亮(中山大学),王维琛(中山大学),肖波(西安电子科技大学),张志成(中山大学)
球员评级小组:
赵君甫(清华大学),林龙亮(中山大学),邹沛梁(北京大学),邓愔(中山大学),戈舒槐(四川师范大学),雷宇熹(华南农业大学),李静文(中山大学),李玖龙(厦门大学),王远龙(中山大学)
裁判委员会:
邓愔(中山大学),杜舜(浙江大学),何祥健(厦门大学),方勇(北京警察学院),易永峰(暨南大学),吴文智(天津大学),谭群(首都医科大学),于寅义(上海大学)
后勤场控:
方式庄(中山大学),黎杨(中山大学),中山大学澳洲校友会
技术支持:
肖波(西安电子科技大学),雷宇熹(华南农业大学),马忠良(华东理工大学)
海报美工:
孙录杰(西安电子科技大学)
摄影录像:
蔡桂华(华南理工大学),陈为(福建医科大学),方家树(福建师范大学),李飞(清华大学),李晓红(清华大学),梁冠聪(顺德职业技术学院),刘民辉(清华大学),刘俊(清华大学),聂少君(首都师范大学),邱晓军(福州大学),王娜(北京理工大学),乌刚(北京大学),叶清莉(中山大学),叶群英(北京大学),于杨(西安建筑科技大学),苑新育(深圳大学),张贵华(厦门大学),张战峰(清华大学),张智敏(浙江大学),周霞(复旦大学),赵紫菱(加州大学洛杉矶分校)
法律顾问:
赵建国 (福建医科大学)
宣传片制作:
邱晓军 (福州大学)
市场推广:
罗冲 (北京师范大学)*温馨提示:涉及金钱事宜请和组委直接联系
所有球员在比赛当天必须在8:20am 前到达BadmintonWorx (47/2 Slough Ave, Silverwater)。球场在8点开门, 6-13号场给球员热身,8:50am 集中合影,裁判8:20am 岗前培训。建议裁判携带电子设备,使用我们自己的电子记分程序。球员必须佩戴登记注册的手环以便比赛前裁判核对。对有异议的球员,组委有权进行身份核对。
偶然相聚,最是人间堪乐处。恰得一年相逢不用多怀,准拟花时日日来。撑天一根担日月,拔地千笋写春秋,加油, 我们的健儿们!
A-1 清华大学 领队:吴江(清华大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 王咏骏 | 男 | A- | 516 | 清华大学 |
| 陈玉庭 | 男 | B | 50 | 清华大学 |
| 吴鸣 | 男 | B | 60 | 清华大学 |
| 吴江 | 男 | C | 29 | 清华大学 |
| 李崇山 | 男 | C | 58 | 清华大学 |
| 冯元 | 男 | C | 61 | 清华大学 |
| 蔺振江 | 男 | C | 66 | 清华大学 |
| 王红宇 | 男 | C | 74 | 清华大学 |
| 肖有斌 | 男 | C | 157 | 清华大学 |
| 王玉掀 | 女 | C | 73 | 清华大学 |
| 刘志伟 | 女 | C | 125 | 清华大学 |
| 王敏 | 女 | D | 51 | 清华大学 |
| 蒙业 | 女 | D | 144 | 清华大学 |
A-2 北京大学 领队:黄毅坚(北京大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 王鹏 | 男 | B | 20 | 北京大学 |
| 王润辉 | 男 | A- | 101 | 北京大学 |
| 邹沛梁 | 男 | B | 13 | 北京大学 |
| 劉沁辰 | 男 | A- | 35 | 北京大学 |
| 胡志成 | 男 | B- | 46 | 北京大学 |
| 司伟生 | 男 | C | 64 | 北京大学 |
| 张一江 | 男 | D | 381 | 北京大学 |
| 范梦园 | 女 | D | 248 | 北京大学 |
| 吴迪 | 男 | D | 614 | 北京大学 |
| 黃若青 | 女 | B- | 28 | 北京大学 |
| 樊志瑛 | 女 | C | 309 | 北京大学 |
| 梁婕 | 女 | C | 40 | 北京大学 |
| 韩冬梅 | 女 | C+ | 41 | 北京大学 |
A-3 福建师范大学 领队:陈端 (福建师范大学) 队长:陈刚(福建师范大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 陈端 | 男 | C | 284 | 福建师范大学 |
| 李剑明 | 男 | C | 285 | 福建师范大学 |
| 施烨 | 男 | C | 287 | 福建师范大学 |
| 陈瑞 | 男 | C | 289 | 福建师范大学 |
| 黄劲睿 | 男 | B | 275 | 福建师范大学 |
| 陈刚 | 男 | C+ | 283 | 福建师范大学 |
| 翟雅琴 | 女 | C | 158 | 福建师范大学 |
| 范亦斌 | 女 | D | 292 | 福建师范大学 |
| 王锋 | 男 | C | 288 | 福建师范大学 |
| 孙玮 | 女 | C | 294 | 福建师范大学 |
| 伍琳婧 | 女 | C | 644 | 福建师范大学 |
| 黄融海 | 男 | C | 668 | 福建师范大学 |
A-4 华南理工大学A队 领队:陈坚(华南理工大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 陈炼辉 | 男 | C | 216 | 华南理工大学 |
| 陈坚 | 男 | C | 373 | 华南理工大学 |
| 戚卫红 | 女 | C | 384 | 华南理工大学 |
| 周宏芬 | 女 | C | 393 | 华南理工大学 |
| 吴伟强 | 男 | C | 271 | 华南理工大学 |
| 蔡桂華 | 男 | C | 214 | 华南理工大学 |
| 潘碧欢 | 女 | C | 386 | 华南理工大学 |
| 曾燕楷 | 男 | C | 169 | 华南理工大学 |
| 麦卓 | 男 | C | 643 | 华南理工大学 |
| 文志康 | 男 | C | 383 | 华南理工大学 |
| 何文华 | 男 | C | 422 | 华南理工大学广州学院 |
| 李宁 | 男 | C+ | 346 | 华南理工大学 |
| 陈帆 | 男 | C | 675 | 华南理工大学 |
A-5 中山大学红队 领队:程冰(中山大学)队长:陈晓阳(中山大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 陈晓阳 | 男 | C | 520 | 中山大学 |
| 曾穗生 | 男 | C | 16 | 中山大学 |
| 方式明 | 男 | D | 661 | 中山大学 |
| 杨斌 | 男 | C | 130 | 中山大学 |
| 刘汉卿 | 男 | C | 109 | 中山大学 |
| 李纬清 | 男 | C | 81 | 中山大学 |
| 阮劲翔 | 男 | C+ | 217 | 中山大学 |
| 杨廷忠 | 男 | C+ | 134 | 中山大学 |
| 凌丽莎 | 女 | C | 86 | 中山大学 |
| 黄欣鸣 | 女 | C | 122 | 中山大学 |
| 李伟红 | 女 | D | 82 | 中山大学 |
| 宋美 | 女 | D | 472 | 中山大学 |
B-1 中山大学蓝队 领队:程冰(中山大学)队长:林龙亮(中山大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 王远龙 | 男 | A | 75 | 中山大学 |
| 吴玮 | 男 | B | 8 | 中山大学 |
| 梁振球 | 男 | B | 131 | 中山大学 |
| 林海 | 男 | B | 80 | 中山大学 |
| 林龙亮 | 男 | B+ | 4 | 中山大学 |
| 吴荣耀 | 男 | C | 218 | 中山大学 |
| 陈大为 | 男 | B | 124 | 中山大学 |
| 邓愔 | 女 | B | 7 | 中山大学 |
| 李静文 | 女 | B | 196 | 中山大学 |
| 闵宁 | 女 | B | 77 | 中山大学 |
B-2 华南理工大学B队 领队:张翔(华南理工大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 邱远博 | 男 | B | 469 | 华南理工大学 |
| 罗建中 | 男 | B- | 220 | 华南理工大学 |
| 欧阳晖 | 男 | B+ | 55 | 华南理工大学 |
| 张翔 | 男 | B- | 203 | 华南理工大学 |
| 陈小勤 | 男 | C | 42 | 华南理工大学 |
| 伍楚明 | 男 | B- | 57 | 华南理工大学 |
| 容惠敏 | 女 | C | 321 | 华南理工大学 |
| 陈志文 | 女 | C | 423 | 华南理工大学 |
B-3 浙江大学 领队:杜舜(浙江大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 方更法 | 男 | B | 39 | 浙江大学 |
| 张剑 | 男 | C | 10 | 浙江大学 |
| 尹清华 | 男 | C | 14 | 浙江大学 |
| 郑青 | 男 | C | 315 | 浙江大学 |
| 王博 | 男 | C | 641 | 浙江大学 |
| 邢积夫 | 男 | C | 645 | 浙江大学 |
| 赵冰 | 男 | C+ | 9 | 浙江大学 |
| 杜舜 | 男 | C+ | 12 | 浙江大学 |
| 陈培忠 | 男 | D | 468 | 浙江大学 |
| 莫君 | 女 | C | 249 | 浙江大学 |
| 李颖 | 女 | C | 416 | 浙江大学 |
| 邵纳佳 | 女 | C | 536 | 浙江大学 |
| 陈嘉一 | 女 | C | 649 | 浙江大学 |
B-4 东南大学 领队:王胜(东南大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 林锋 | 男 | B | 128 | 东南大学 |
| 胡文庆 | 男 | C | 99 | 东南大学 |
| 王胜 | 男 | D | 153 | 东南大学 |
| 沈俊 | 男 | D | 463 | 东南大学 |
| 顾子渊 | 男 | D | 464 | 东南大学 |
| 刘翔 | 男 | D | 465 | 东南大学 |
| 李瑞敏 | 女 | D | 231 | 东南大学 |
| 潘睿敏 | 女 | D | 470 | 东南大学 |
| 曹鹏程 | 男 | D | 562 | 东南大学 |
| 樊荟 | 女 | D | 210 | 东南大学 |
| 杨嵩 | 男 | C | 684 | 东南大学 |
| 居峯 | 男 | D | 466 | 东南大学 |
| 杨磊 | 男 | D | 467 | 东南大学 |
| 卢汉成 | 男 | C | 686 | 东南大学 |
B-5 复旦大学 领队:岑颖(复旦大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 杨炯 | 男 | C | 594 | 复旦大学 |
| 岑颖 | 女 | C | 590 | 复旦大学 |
| 姚濛 | 女 | C | 156 | 复旦大学 |
| 肖何 | 男 | C | 597 | 复旦大学 |
| 朱东臣 | 男 | C | 608 | 复旦大学 |
| 刘韧 | 女 | C | 599 | 复旦大学 |
| 肖菡 | 女 | C | 600 | 复旦大学 |
| 谢宇 | 男 | C | 591 | 复旦大学 |
| 蚁荣春 | 男 | C | 595 | 复旦大学 |
| 沈纯慧 | 女 | C | 596 | 复旦大学 |
| 唐鸿翔 | 男 | C | 609 | 复旦大学 |
| 刘晓龙 | 男 | C | 592 | 复旦大学 |
| 项晓青 | 女 | C | 598 | 复旦大学 |
| 丁绎镤 | 男 | C | 593 | 复旦大学 |
C-1 Pro Racquet高校联队 领队:陆浩鸣(南海成人学院)技术指导:梁广俊(義守大學)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 陆浩鸣 | 男 | A- | 419 | 南海成人学院 |
| 刘用杰 | 男 | B+ | 402 | 福建师范大学 |
| 满晓琦 | 男 | B | 404 | 北京联合大学 |
| 杨浩 | 男 | B+ | 406 | 湖南理工学院 |
| 张浩 | 男 | B+ | 453 | 华北电力大学 |
| 謝煒 | 男 | C | 426 | 香港理工大學 |
| 王玮 | 女 | A- | 412 | 集美大学 |
| 司德凤 | 女 | C+ | 557 | 国家开放大学(中央广播电视大学) |
C-2 四川大学联队 领队:何更新 (四川大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 何更新 | 男 | C | 154 | 四川大学 |
| 戈槐舒 | 男 | A- | 206 | 四川师范大学 |
| 关根良 | 男 | C | 212 | 中国人民大学 |
| 刘燕国 | 男 | C | 619 | 四川大学 |
| 张杰欣 | 男 | C+ | 635 | 四川大学 |
| 温建园 | 男 | C | 306 | 广东工业大学 |
| 屈俊汝 | 男 | B | 396 | 西南政法大学 |
| 蓝钧 | 女 | C | 211 | 中国人民大学 |
| 叶之梦 | 女 | B- | 638 | 四川大学 |
| 卢小萍 | 女 | C | 640 | 北京科技大学 |
C-3 天南海北大学联队 领队:吴文智(天津大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 郭剑萍 | 男 | B- | 339 | 上海大学 |
| 吴文智 | 男 | B | 344 | 天津大学 |
| 刘飞鸣 | 男 | B | 67 | 华中科技大学 |
| 苏岗 | 男 | C | 301 | 南开大学 |
| 唐海崚 | 男 | C+ | 340 | 上海交通大学 |
| 李晟 | 男 | C | 491 | 天津大学 |
| 谢美珍 | 女 | C | 372 | 宁德师范学院 |
| 杨颖 | 女 | C | 352 | 天津大学 |
| 张东梅 | 女 | C | 54 | 天津大学 |
| 蔡思晴 | 女 | B | 617 | 华南师范大学 |
| 张汉华 | 男 | C | 18 | 广州工程技术职业学院 |
C-4 清华大学联队 领队:江庆坚(清华大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 张伟 | 男 | C | 188 | 清华大学 |
| 江庆坚 | 男 | C | 102 | 清华大学 |
| 江虹 | 女 | D | 59 | 清华大学 |
| 易永峰 | 男 | B | 98 | 暨南大学 |
| 韩飞 | 男 | B+ | 624 | 浙江大学 |
| 谭群 | 男 | C | 30 | 首都医科大学 |
| 郭云璐 | 男 | C | 100 | 清华大学 |
| 贾利亚 | 男 | C | 189 | 清华大学 |
| 翁析涛 | 女 | C+ | 132 | 西安理工大学 |
| 邓宏华 | 女 | D | 110 | 沈阳工业大学 |
| 李凌蒙 | 男 | B | 572 | 西南大学 |
| 刘兆庆 | 男 | C+ | 336 | 北京邮电大学 |
| 罗敏 | 女 | C | 664 | 四川外国语大学成都学院 |
| 甘佩玉 | 女 | C+ | 639 | 河南工业大学 |
C-5 首都经贸大学联队 领队:李泽梅(首都经济贸易大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 黄震 | 男 | C | 319 | 首都经济贸易大学 |
| 马忠良 | 男 | C | 486 | 华东理工大学 |
| 梁凌 | 男 | C | 552 | 首都经济贸易大学 |
| 李泽梅 | 女 | C | 133 | 首都经济贸易大学 |
| 王芳 | 女 | C | 317 | 北京邮电大学 |
| 陈志辉 | 男 | C | 473 | 闽南师范大学 |
| 李建辉 | 男 | C | 310 | 北京外国语大学 |
| 翟菁南 | 女 | D | 417 | 首都经济贸易大学 |
| 卢曦 | 女 | C+ | 525 | 广东财经大学 |
| 冮健超 | 女 | C | 341 | 辽宁石油化工大学 |
| 郑超文 | 男 | C | 489 | 广东职业技术学院 |
| 王雷 | 男 | C | 538 | 福建省广播电视大学 |
| 武庆 | 男 | C | 485 | 北京师范大学 |
C-6 南京航空航天大学联队 领队:朱光明(南京航空航天大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 储俊国 | 男 | C | 163 | 南京航空航天大学 |
| 朱光明 | 男 | C | 296 | 南京航空航天大学 |
| 顾英豪 | 男 | C | 313 | 南京航空航天大学 |
| 魏智祥 | 男 | D | 316 | 南京航空航天大学 |
| 何圳 | 男 | C | 320 | 南京航空航天大学 |
| 钟馨 | 女 | C | 580 | 常州大学 |
| 梁子鵬 | 男 | C+ | 671 | 香港城市大學 |
| 杨轶婷 | 女 | C | 680 | 天津外国语大学 |
| 隋鈊 | 女 | C | 681 | 通化师范学院 |
| 陈剑秋 | 男 | B- | 634 | 东南大学成贤学院 |
| 韩璞 | 女 | C | 636 | 东南大学成贤学院 |
| 蔡劲伟 | 男 | C+ | 718 | 北京林业大学 |
| 朱伟 | 男 | C | 682 | 上海理工大学 |
| 吴有俤 | 男 | B- | 642 | 宁德职业技术学院 |
| 谭亚林 | 男 | D | 556 | 中国民航大学 |
D1 五湖四海大学联队 领队:黄建平(首都医科大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 李旭 | 男 | A- | 399 | 兰州理工大学技术工程学院 |
| 胡志亮 | 男 | B | 574 | 韶关学院 |
| 葛荣安 | 男 | B | 581 | 广州中医药大学 |
| 方勇 | 男 | B- | 37 | 北京警察学院 |
| 柯陆玉 | 男 | B+ | 623 | 首都体育学院 |
| 罗飞龙 | 男 | B+ | 411 | 广州华立科技职业学院 |
| 梁冠聪 | 男 | C | 433 | 顺德职业技术学院 |
| 赵明 | 男 | C | 437 | 天津理工大学 |
| 沈勇 | 男 | C | 576 | 大连大学 |
| 樊宇 | 男 | C | 462 | 哈尔滨商业大学 |
| 袁宾 | 男 | C | 432 | 广东工业大学 |
| 冯静 | 女 | C | 429 | 中央音乐学院 |
| 黄建平 | 女 | C | 56 | 首都医科大学 |
| 黃品秀 | 女 | C | 425 | 國立嘉義大學 |
D-2 厦大福大联队 领队:何祥健(厦门大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 郑勇 | 男 | B | 106 | 福州大学 |
| 韩梦华 | 男 | B | 585 | 广州体育学院 |
| 何立德 | 男 | B | 107 | 厦门大学 |
| 李玖龙 | 男 | B+ | 167 | 厦门大学 |
| 吴建光 | 男 | C | 567 | 中国人民大学 |
| 白云龙 | 男 | C | 514 | 哈尔滨工业大学 |
| 张志豪 | 男 | C | 23 | 厦门大学 |
| 林东欣 | 男 | C | 221 | 福州大学 |
| 何祥健 | 男 | C | 236 | 厦门大学 |
| 景雷 | 男 | C | 555 | 东北大学 |
| 王化青 | 男 | C | 455 | 福州大学 |
| 洪婉蓉 | 女 | B | 394 | 厦门大学 |
| 刘姝彤 | 女 | B+ | 207 | 首都师范大学 |
| 凌丽凤 | 女 | C | 515 | 燕山大学 |
D-3 广工广西大学联队 领队:郑纪恩(广东工业大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 叶书 | 男 | C | 305 | 广东工业大学 |
| 孙浩 | 男 | C | 253 | 广西大学 |
| 刘群 | 男 | C | 304 | 华侨大学 |
| 李向学 | 男 | C | 244 | 广西大学 |
| 陈晓雯 | 女 | D | 303 | 广东工业大学 |
| 郑纪恩 | 男 | B- | 117 | 广东工业大学 |
| 贺宜雨 | 男 | C | 523 | 广东工业大学 |
| 谢卫东 | 男 | C | 159 | 广东工业大学 |
| 吴涌 | 男 | B- | 615 | 广东工业大学 |
| 林瑜 | 女 | C | 261 | 广西财经学院 |
| 黄敏 | 女 | C | 255 | 北京工商大学 |
| 傅之皓 | 男 | C | 413 | 华东师范大学 |
| 马莉 | 女 | C | 258 | 广西大学 |
| 窦丽华 | 女 | D | 374 | 广西大学 |
D-4 深圳大学联队 领队:丁娜(深圳大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 刘波 | 男 | C | 96 | 湖南大学 |
| 苑博 | 男 | C | 539 | 辽宁工程技术大学 |
| 肖静 | 女 | C | 240 | 华南师范大学 |
| 蔡志强 | 男 | C | 314 | 中国传媒大学 |
| 盖勇 | 男 | C | 554 | 西北工业大学 |
| 林升勇 | 男 | C | 521 | 深圳大学 |
| 邓雪 | 女 | C | 526 | 山东大学 |
| 张颖 | 女 | C | 537 | 江南大学 |
| 丁娜 | 女 | C | 513 | 深圳大学 |
| 苑新育 | 男 | C | 566 | 沈阳市广播电视大学 |
| 顾小艺 | 男 | C | 540 | 华南理工大学 |
| 白雪松 | 男 | C | 637 | 北方工业大学 |
D-5 同济大学联队 领队:梁丕韬(同济大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 梁丕韬 | 男 | C | 162 | 同济大学 |
| 张坤 | 男 | C | 168 | 同济大学 |
| 杨世平 | 男 | C | 160 | 同济大学 |
| 万建 | 男 | C | 161 | 同济大学 |
| 汪建国 | 男 | C | 302 | 南京大学 |
| 高喆 | 女 | C | 171 | 同济大学 |
| 时建萍 | 女 | C | 376 | 同济大学 |
| 叶晓清 | 女 | B+ | 129 | 广州体育职业技术学院 |
| 厉恺丰 | 男 | C+ | 21 | 同济大学 |
| 戴林 | 男 | C+ | 370 | 同济大学 |
| 刘铮 | 男 | C | 408 | 同济大学 |
| 李君行 | 男 | C+ | 460 | 华中科技大学 |
| 韩颖 | 女 | C | 688 | 吉林大学 |
D-6 福建医科大学联队 领队:赵建国(福建医科大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 曲燕凯 | 男 | C | 415 | 北京培黎职业学院 |
| 赵建国 | 男 | C | 245 | 福建医科大学 |
| 姚永平 | 男 | C | 327 | 福建医科大学 |
| 郑强 | 男 | C | 420 | 福建医科大学 |
| 陈仁奋 | 男 | D | 424 | 福建医科大学 |
| 郑淑丹 | 女 | C | 564 | 厦门大学 |
| 曾晨 | 女 | C | 565 | 安徽大学 |
| 郑防卫 | 男 | B | 492 | 福建医科大学 |
| 陈昕 | 男 | C | 454 | 福建医科大学 |
| 周长生 | 男 | C | 487 | 福建医科大学 |
| 李红 | 女 | D | 497 | 福建医科大学 |
E-1 VL高校联队 领队:刘晓梅(北京大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 牟秋霖 | 女 | B | 672 | 四川大学 |
| 李彩盈 | 女 | C | 629 | 广东工业大学 |
| 王岩 | 男 | C | 560 | 哈尔滨工业大学 |
| 郑荣坤 | 男 | C | 610 | 山东大学 |
| 黃沛恩 | 男 | A | 665 | 香港大學 |
| 孔宪斌 | 男 | C | 628 | 广州大学 |
| 孔艺铭 | 男 | B+ | 395 | 山东中医药大学 |
| 龙翔 | 男 | C | 527 | 北京师范大学 |
| 张煜 | 男 | C | 647 | 上海震旦职业学院 |
| 李铁山 | 男 | C | 648 | 中国计量大学 |
| 胡峥 | 女 | C | 666 | 北京财贸职业学院 |
| 冯东 | 男 | C | 559 | 黑龙江中医药大学 |
| 满君 | 男 | C | 475 | 北京体育大学 |
| 刘晓梅 | 女 | C | 6 | 北京大学 |
E-2 华农港大联队 领队:雷宇熹(华南农业大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 郑彦文 | 男 | B- | 297 | 同济大学 |
| 梁晓晴 | 女 | C | 683 | 香港浸會大學 |
| 雷宇熹 | 男 | A | 172 | 华南农业大学 |
| 周光明 | 男 | B | 259 | 香港理工大學 |
| 梁冠雄 | 男 | B | 260 | 广州市广播电视大学 |
| 陳建運 | 男 | C | 612 | 香港專業教育學院 |
| 张迎 | 女 | C | 308 | 华南农业大学 |
| 袁旭輝 | 男 | B | 348 | 香港理工大學 |
| 黃志衡 | 男 | C | 262 | 香港公開大學 |
| 赵特 | 女 | C | 257 | 集美大学诚毅学院 |
E-3 交通大学联队 领队:唐跃(西安交通大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 侯永峰 | 男 | B | 11 | 浙江大学 |
| 魏其文 | 男 | C | 170 | 西安交通大学 |
| 符皓 | 男 | C | 401 | 上海交通大学 |
| 徐冰 | 男 | C+ | 174 | 深圳大学 |
| 唐跃 | 男 | C+ | 120 | 西安交通大学 |
| 吴小冬 | 女 | B | 185 | 广州体育职业技术学院 |
| 杨凡 | 女 | B- | 140 | 上海交通大学 |
| 王俊良 | 男 | C | 242 | 西南交通大学 |
| 刘本歌 | 男 | C | 247 | 西南交通大学 |
| 陈芳 | 女 | C | 121 | 西安交通大学 |
| 巢濛磊 | 女 | D | 410 | 上海交通大学 |
| 黄兴 | 男 | C | 618 | 上海交通大学 |
| 王爽 | 男 | C | 669 | 西安交通大学 |
E-4 北京邮电大学联队 领队:阮芳(北京邮电大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 刘景超 | 男 | B | 578 | 北京邮电大学 |
| 张军普 | 男 | C | 238 | 北京邮电大学 |
| 侯文馗 | 男 | C | 334 | 北京邮电大学 |
| 刘磊波 | 男 | C | 329 | 北京邮电大学 |
| 王晓艳 | 男 | C | 332 | 北京邮电大学 |
| 尤顺 | 男 | C | 333 | 北京邮电大学 |
| 梁志强 | 男 | C | 338 | 北京邮电大学 |
| 阮芳 | 女 | C | 323 | 北京邮电大学 |
| 关颖欣 | 女 | C | 335 | 北京邮电大学 |
| 方思凌 | 男 | C | 239 | 电子科技大学 |
| 翟建超 | 男 | B | 512 | 河北地质大学华信学院 |
| 冯玉婷 | 女 | C | 703 | 天津理工大学中环信息学院 |
E-5 两电华师联队 领队:肖波(西安电子科技大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 赵彦淇 | 男 | B | 349 | 沈阳农业大学 |
| 汪宁 | 男 | B- | 390 | 华东师范大学 |
| 李勇 | 男 | C | 208 | 电子科技大学 |
| 杨磊 | 男 | C | 92 | 电子科技大学 |
| 宋浩桥 | 男 | C | 15 | 电子科技大学 |
| 肖波 | 男 | D | 1 | 西安电子科技大学 |
| 李荣伟 | 男 | B | 613 | 上海工程技术大学 |
| 朱宁宇 | 男 | C | 587 | 同济大学 |
| 李牧 | 男 | C | 584 | 西安电子科技大学 |
| 江蔚然 | 女 | C | 209 | 暨南大学 |
| 胡之瑾 | 女 | C | 350 | 西安电子科技大学 |
| 陈梅 | 女 | C | 213 | 华东师范大学 |
| 谭凌 | 女 | C | 403 | 华东师范大学 |
E-6 EWPS中文班 领队:向荣(华南理工大学)

| 姓名 | 性别 | 等级 | 会员号 | 院校 |
| 韩斯凌 | 男 | B+ | 337 | 广州美术学院 |
| 向荣 | 男 | C | 34 | 华南理工大学 |
| 周笑萌 | 男 | C | 135 | 深圳大学 |
| 谢志勇 | 男 | C | 330 | 五邑大学 |
| 关勇 | 男 | C | 142 | 广东工程职业技术学院 |
| 贺赞臻 | 男 | C | 586 | 广东工业大学 |
| 吴胜 | 男 | C | 589 | 北京理工大学 |
| 张扬 | 男 | C | 324 | 北京邮电大学 |
| 段晓雪 | 女 | B | 38 | 中国农业大学 |
| 马文欣 | 女 | C | 31 | 华南理工大学 |
| 黄妙翩 | 女 | D | 136 | 广东外语外贸大学 |
| 罗淑婷 | 女 | D | 141 | 广东培正学院 |
| 陶立南 | 男 | D | 342 | 哈尔滨工业大学 |
| 李建敏 | 女 | D | 343 | 上海大学 |
为了留住我们的青春激扬的日子,联赛开展一系列活动,联赛最具代表性球员评选活动已经开始,请到我们的微信公众号SCCBLC进行投票。
感恩我们的技术组大神肖波,网站的照片上传功能已经开启,请点击
http://www.ccblsyd.com/Home/ListImages?pageName=Game2019。
同时我们的系列评选活动即将陆续推出,包括最具人气球队点赞活动,联赛最精彩照片大奖和最精彩一球视频奖,详情参看相关资料。
在比赛结束后我们将进行简短的颁奖仪式,期待共享荣光!届时也会有抽奖活动, 请关注我们的公众号成为中奖幸运儿!

感谢荟萃盛宴的所有参与者,我们给你故土的芬芳,象牙塔的纯真,伊甸园的笙歌!
感谢兄弟院校和商家的大力支持,我们将会提供持续的深度宣传推广.
爱我中华 | www.lovemynation.com |
晓梅会计事务所 | 02 9874 8996 info@vltax.com.au |
李老师补习中心 | 0425 334 891 |
Solo & Co 橱柜装修 | 0426 828 663 |
Innovate速算课程 | 0433 469 688 |
EWPS中文班 | eppingwest.info |
Print Station | www.printstation.com.au |
澳大利亚山西总商会(澳洲晋商总会) | 今日悉尼 |
Badminton Worx | KristinFan |
ACG Pty Ltd | B & C Australia |
Evincy Cometic | 臻享家 |
爱我中华第四届悉尼中国高校羽毛球联赛团体赛将是你遨游驰骋的领地,6月30日会当凌绝顶,一览众山小,震响骇八荒,奋威曜四戎!


交情得似山溪渡,不管风波去又来,平生知心者,屈指能几人?难得人间相聚喜,6.30见!

羽你同行,羽爱并进,风羽无阻,羽君共勉!

爱我中华第四届悉尼中国高校羽毛球联赛组委会
2019.6.27